
타상조 비교
◀ 터치한 상태로 좌우로 드래그 하세요 ▶
서비스 | 타상조회사 선불식 할부금 납입 | 100% 후불제 상품 | ||
---|---|---|---|---|
B상조(390만원) | H상조(396만원) | J상조(390만원) | MG 340 | |
장례지도사 | 2명 | 2명 | 2명 | 2명 |
접객도우미 | 3명 | 4명 | 4명 | 5명 |
관 | 오동나무 1.5치 | 오동나무 1.5치 | 오동나무 1.5치 | 오동나무 일반관 제공 매장시: 오동나무 횡대 제공 |
수의 | 대마 100% 기계직 원단 : 중국 / 제조: 한국 |
비단수의 (명주) 기계직 원단 : 중국 / 제조 : 중국 |
대마 or 명주 기계직 원단 : 중국 / 제주 : 중국 |
가진수의: MG대마1호수의 |
입관용품 | 규격품 제공 | 규격품 제공 | 규격품 제공 | 규격품 제공 |
남성복(현대/전통) | 5벌 / 20벌 | 5벌 / 필요량 | 5벌 / 필요량 | 7벌 / 필요량 |
여성복(현대/전통) | 5벌 / 20벌 | 5벌 / 필요량 | 5벌 / 필요량 | 7벌 / 필요량 |
엠블런스 | 관내무료 | 관내무료 | 관내무료 | 관내무료 |
리무진 | 왕복 200km | 왕복 200km | 왕복 200km | 왕복200km |
장의버스 | 왕복 200km | 왕복 200km | 왕복 200km | 왕복200km |
제단장식 | 생화제단 (30만원 상당) |
20만원 지원 | 생화 1단 제공 or 현금 20만원 지원 |
현금 20만원 지원 |